La dosis diaria varía según necesita entre 26gr. x 1 o 2 veces día. En caso de entrenamiento deportivo o debilidad se se puede tomar 3 0 4 dosis al día. Se puede ingerir de diferente formas según preferencias. Una proporción adecuada sería usar 26gr. de polvo (2 cactos del interior del envase) disueltos en aproximadamente 300ml. de agua, leche vegetal, zumo, frutas trituradas, licuados con frutas, etc. También se puede poner menos ml. con el fin de crear una crema densa y extender sobre una tontita de arroz o tostada.
Recomendamos no tomar caliente para mantener los lactobacilos. Una vez abierto el envase, se aconseja su consumo antes de 4 meses. Al ser un producto deshidrata, se recomienda una ingesta adecuada de líquidos (como mínimo 6 vasos de agua al día). PARA MÁS INFORMACIÓN haz click aquí
Existen muchas dietas, algunas de ellas no están equilibradas y al principio se consigue adelgazar, pero a la larga la deficitaria aportación de nutrientes provoca un desajuste emocional y nutricional. Cuando tenemos deficiencia de algún nutriente, nuestro cerebro demanda la ingesta de dicho nutriente con la sensación de hambre, el problema radica en no saber diferenciar que necesitamos. Por tanto, se ingiere de nuevo alimentos carenciales que nos llevan a engordar y entramos en un ciclo vicioso.
Con el Batido Esencial vida acompañado de la Dieta Sinthesis Salud conseguirás salud, energía, ánimo y recuperarás tu figura.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 g | Por 26 g |
---|---|---|
Valor energético | 1366 Kj/ 325 Kcal | 355 Kj/ 85 Kcal |
Grasas | 7,3 g | 1,9 g |
*De las cuales saturadas | 0,9 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 19 g | 4,9 g |
*De los cuales azúcares | 2,5 g | 0,7 g |
Fibra | 5,5 g | 1,4 g |
Proteínas | 47 g | 12 g |
Sal del Himalaya | 2,4 g | 0,62 g |
CONTENIDO EN VITAMINAS | Por 100 g | % VRN* Por 100 g | Por 26 g | % VRN* Por 26 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 3076,9 ug | 384,6% | 800 ug | 100% |
Vitamina D | 19,2 ug | 384,6% | 5,0 ug | 100% |
Vitamina E | 46,2 mg | 384,6% | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 288,5 ug | 384,6% | 75 ug | 100% |
Vitamina C | 307,7 mg | 384,6% | 80 mg | 100% |
Tiamina | 4,2 mg | 384,6% | 1,1 mg | 100% |
Riboflavina | 5,4 mg | 384,6% | 1,4 mg | 100% |
Niacina | 61,6 mg | 384,6% | 16 mg | 100% |
Vitamina B6 | 5,4 mg | 384,6% | 1,4 mg | 100% |
Ácido fólico | 769,2 ug | 384,6% | 200 ug | 100% |
Vitamina B12 | 9,6 ug | 384,6% | 2,5 ug | 100% |
Biotina | 192,3 ug | 384,6% | 50 ug | 100% |
Ácido Pantoténico | 23,08 mg | 384,6% | 6,0 mg | 100% |
(*VRN: Valor de referencia del nutriente) |
CONTENIDO EN MINERALES | Por 100 g | % VRN* Por 100 g | Por 26 g | % VRN* Por 26 g |
---|---|---|---|---|
Potasio | 1230,9 mg | 61,5% | 320,0 mg | 16% |
Calcio | 1540 mg | 192,3% | 400,4 mg | 50% |
Fósforo | 538,5 mg | 76,9% | 140 mg | 20% |
Magnesio | 432,7 mg | 115,4% | 112,5 mg | 30% |
Hierro | 53,8 mg | 384,6% | 14 mg | 100% |
Zinc | 19,2 mg | 192,3% | 5,0 mg | 50% |
Cobre | 1,9 mg | 192,3% | 0,5 mg | 50% |
Manganeso | 3,8 mg | 192,3% | 1,0 mg | 50% |
Selenio | 105,8 ug | 192,3% | 27,5 ug | 50% |
Cromo | 76,9 ug | 192,3% | 19,9 ug | 50% |
Molibdeno | 96 ug | 192,3% | 25,1 ug | 50% |
Yodo | 576,9 ug | 384,6% | 150 ug | 100% |
(*VRN: Valor de referencia del nutriente) |
Mempa –
Estos batidos son la bomba!!!!
Tienen una composición increíble y están riquísimos.
Se pueden usar para muchas opciones, adelgazamiento, depuración, enérgicos…..
Sinceramente sientan muy bien!!!!!